KAM系列氣動快裝角形調節閥
發布日期:[2016-10-25] 點擊率:
簡介
KAM系列氣動快裝角形調節閥,采用頂導向結構,閥體內腔流路簡單、無死角,可以避免介質結焦、粘結、堵塞等現象,有一定的自清洗能力。本產品適用于調節高粘度,含有懸浮物的介質。
產品規范
規范名稱 | 工業控制閥 | 結構長度 | 法蘭標準 | 氣動調節閥 | 壓力溫度等級 |
國際標準 | IEC60534-1 | IEC60534-3-1 | ASMEB16.5 | IEC60534-4 | ASMEB16.34 |
國家標準 | GB/T17213 | GB/T17213.3 | JB/T79、HG/T20592等 | GB/T4213 | GB/T9131 |
閥本體主要參數
形式 | 角型 |
公稱通徑 | DN25~DN300 |
公稱壓力 | PN16、40、63,ANSICL150、300、600 |
閥體閥蓋材質 | WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、HC276、Ti合金等 |
閥內件材質 | 304、316、HC276、Ti合金等 |
填料 | 聚四氟乙烯V形、柔性石墨、聚四氟乙烯盤根、柔性石墨夾鎳絲 |
執行機構 | 氣動、電動 |
與執行器連接 | 螺栓壓緊式、圓螺母鎖緊式 |
閥蓋類型 | 標準型、高溫型(散熱片)、波紋管型 |
連接方式 | 法蘭型(RF、MFM、RJ)、焊接型(SW、BW) |
法蘭距 | 見下表 |
工作溫度 | -29~+230(標準)、+230~+560(中高溫) |
泄漏等級 | ANSIB16.104IV、VI、零泄漏 |
流量特性 | 等百分、比線性 |
固有可調比 | 50:1 |
閥門結構長度(法蘭距)
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭距L1、L2 | PN16、25 | 95 | 95 | 105 | 111 | 127 | 138 | 149 | 176 | 200 | 225 | 271 | 325 | 375 |
PN40 | 99 | 99 | 107 | 117 | 133 | 146 | 159 | 184 | 210 | 237 | 284 | - | - | |
PN63、100 | 105 | 105 | 115 | 125 | 143 | 156 | 168 | 197 | 230 | 254 | 305 | - | - |
額定流量系數和行程
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定Cv | 線性 | 7 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 17 | 25 | 40 | 63 | 99 | 160 | 250 | 360 | 640 | 900 | 1440 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
備注:公稱通徑DN300以上詳見大口徑控制閥 |
安裝注意事項
新設計、安裝的控制系統,為了確保調節閥在開車時能正常工作,并使系統安全運行,新閥在安裝之前,應首先檢查閥上的銘牌標記是否與設計要求相符。同時還應對以下項目進行調試:基本誤差限;全行程偏差;回差;死區;泄漏量(在要求嚴格的場合時進行)。
如果是對原系統中調節閥進行了大修,除了對上述各項進行校驗外,還應對舊閥的填料函和連接處等部位進行密封性檢查。
調節閥在使用中,很多往往不是因為調節閥本身質量所引起,而是對調節閥的安裝使用不當所造成,如安裝環境、安裝位置及方向不當或者是管路不清潔等原因所致。因此調節閥在安裝使用時要注意以下幾方面: